| ( ! ) Warning: Uninitialized string offset 0 in C:\wamp64\www\lib\ubb\TagHandler.inc.php on line 178 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 365912 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0114 | 667344 | SpotPage_getspot->render( ) | ...\index.php:127 |
| 3 | 0.0924 | 775680 | SpotPage_Abs->template( $tpl = 'spotinfo', $params = ['spot' => ['category' => '1', 'website' => 'http://www.nporadio2.nl/top2000', 'image' => [...], 'sabnzbdurl' => '', 'messageid' => 'VwqUhvRxPs0qph8WAJrQm@spot.net', 'searchurl' => '', 'description' => '♫♫♫♫♫♫♫♫[img]http://i66.tinypic.com/258tsmg.jpg[/img]♫♫♫♫♫♫♫[br][br][br][br][br][b][color=315aaa]Deze Post bevat de volledige TOP 2000 uit het Jaar 2016.[/color][/b][br][br][br][br][i]DEZE TOP 2000 VAN 2016 BESTAAT UIT:[/i][br][br][br][u][color=4d994d]166 GEHEEL NIEUWE BINNENKOMERS[br][br]34 HERINTREDERS[br][br]665 STIJGERS[br][br]1122 ZAKKERS[br][br]13 BLIJVEN STAAN[/color][/u][br][br][br][br][br][br][br][br]IN DEZE POST DE VOLGENDE ONDERDELEN:[br][br]--------------------'..., 'sub' => '', 'filesize' => '21805218535', 'poster' => 'schabolleke', 'tag' => '', 'nzb' => [...], 'title' => 'COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----', 'filename' => '', 'newsgroup' => '', 'subcata' => 'a0|', 'subcatb' => '', 'subcatc' => 'c7|', 'subcatd' => 'd1|d13|', 'subcatz' => 'z0|', 'created' => '1484581037', 'key' => '7', 'prevMsgids' => [...], 'newsreader' => 'Spotnet 2.0.0.244', 'id' => '1542356', 0 => '1542356', 1 => 'VwqUhvRxPs0qph8WAJrQm@spot.net', 2 => '1', 3 => 'schabolleke', 4 => 'a0|', 5 => '', 6 => 'c7|', 7 => 'd1|d13|', 8 => 'z0|', 9 => 'COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----', 10 => '', 'stamp' => '1484581035', 11 => '1484581035', 'moderated' => NULL, 12 => NULL, 'rating' => '0', 13 => '0', 'commentcount' => '0', 14 => '0', 'reportcount' => '1', 15 => '1', 16 => '21805218535', 'spotterid' => 'XQ4J5g', 17 => 'XQ4J5g', 'editstamp' => NULL, 18 => NULL, 'editor' => NULL, 19 => NULL, 'downloadstamp' => NULL, 20 => NULL, 'watchstamp' => NULL, 21 => NULL, 'seenstamp' => NULL, 22 => NULL, 'verified' => '1', 23 => '1', 'user-signature' => 'T4cp09tUaNYV5C7yB8u1s0OIFRG1LjqjHdkeEd4dnhPQz3k2Hceu66IB7AEGZA0p', 24 => 'T4cp09tUaNYV5C7yB8u1s0OIFRG1LjqjHdkeEd4dnhPQz3k2Hceu66IB7AEGZA0p', 'user-key' => [...], 25 => 'YToyOntzOjg6ImV4cG9uZW50IjtzOjQ6IkFRQUIiO3M6NjoibW9kdWxvIjtzOjY0OiJ3cEdHYVhkcUxnem5XMC82ZjM5S0tOUU1HZFVkOFlSQTNmL1cvU1A5OThjY0Q0T1R0dWlJTE9vRmczTGd1UmxUIjt9', 'xml-signature' => 'pbVyKufrvS9E/Ns2qS6Lbq+M6lp2jsvHKOy2ab4wN4hP4g4rgMV+47j0ySyPMUEw=', 26 => 'pbVyKufrvS9E/Ns2qS6Lbq+M6lp2jsvHKOy2ab4wN4hP4g4rgMV+47j0ySyPMUEw=', 'fullxml' => '<?xml version="1.0"?>\n<Spotnet><Posting><Key>7</Key><Created>1484581037</Created><Poster>schabolleke</Poster><Title>COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----</Title><Description>♫♫♫♫♫♫♫♫[img]http://i66.tinypic.com/258tsmg.jpg[/img]♫♫♫♫♫♫♫[br][br][br][br][br][b][color=315aaa]Deze Post bevat de volledige TOP 2000 uit het Jaar 2016.[/color][/b][br][br][br][br][i]DEZE TOP 2000 VAN 2016 BE'..., 27 => '<?xml version="1.0"?>\n<Spotnet><Posting><Key>7</Key><Created>1484581037</Created><Poster>schabolleke</Poster><Title>COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----</Title><Description>♫♫♫♫♫♫♫♫[img]http://i66.tinypic.com/258tsmg.jpg[/img]♫♫♫♫♫♫♫[br][br][br][br][br][b][color=315aaa]Deze Post bevat de volledige TOP 2000 uit het Jaar 2016.[/color][/b][br][br][br][br][i]DEZE TOP 2000 VAN 2016 BE'..., 'listidtype' => NULL, 28 => NULL]] ) | ...\SpotPage_getspot.php:29 |
| 4 | 0.0925 | 778616 | require_once( 'C:\wamp64\www\templates\we1rdo\spotinfo.inc.php ) | ...\SpotPage_Abs.php:146 |
| 5 | 0.0931 | 778640 | SpotTemplateHelper->formatSpot( $spot = ['category' => '1', 'website' => 'http://www.nporadio2.nl/top2000', 'image' => ['height' => '1500', 'width' => '1500', 'segment' => [...]], 'sabnzbdurl' => '', 'messageid' => 'VwqUhvRxPs0qph8WAJrQm@spot.net', 'searchurl' => '', 'description' => '♫♫♫♫♫♫♫♫[img]http://i66.tinypic.com/258tsmg.jpg[/img]♫♫♫♫♫♫♫[br][br][br][br][br][b][color=315aaa]Deze Post bevat de volledige TOP 2000 uit het Jaar 2016.[/color][/b][br][br][br][br][i]DEZE TOP 2000 VAN 2016 BESTAAT UIT:[/i][br][br][br][u][color=4d994d]166 GEHEEL NIEUWE BINNENKOMERS[br][br]34 HERINTREDERS[br][br]665 STIJGERS[br][br]1122 ZAKKERS[br][br]13 BLIJVEN STAAN[/color][/u][br][br][br][br][br][br][br][br]IN DEZE POST DE VOLGENDE ONDERDELEN:[br][br]--------------------'..., 'sub' => '', 'filesize' => '21805218535', 'poster' => 'schabolleke', 'tag' => '', 'nzb' => [0 => 'Yg038Cm5kwIrOh8WAYCi7@spot.net'], 'title' => 'COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----', 'filename' => '', 'newsgroup' => '', 'subcata' => 'a0|', 'subcatb' => '', 'subcatc' => 'c7|', 'subcatd' => 'd1|d13|', 'subcatz' => 'z0|', 'created' => '1484581037', 'key' => '7', 'prevMsgids' => [], 'newsreader' => 'Spotnet 2.0.0.244', 'id' => '1542356', 0 => '1542356', 1 => 'VwqUhvRxPs0qph8WAJrQm@spot.net', 2 => '1', 3 => 'schabolleke', 4 => 'a0|', 5 => '', 6 => 'c7|', 7 => 'd1|d13|', 8 => 'z0|', 9 => 'COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----', 10 => '', 'stamp' => '1484581035', 11 => '1484581035', 'moderated' => NULL, 12 => NULL, 'rating' => '0', 13 => '0', 'commentcount' => '0', 14 => '0', 'reportcount' => '1', 15 => '1', 16 => '21805218535', 'spotterid' => 'XQ4J5g', 17 => 'XQ4J5g', 'editstamp' => NULL, 18 => NULL, 'editor' => NULL, 19 => NULL, 'downloadstamp' => NULL, 20 => NULL, 'watchstamp' => NULL, 21 => NULL, 'seenstamp' => NULL, 22 => NULL, 'verified' => '1', 23 => '1', 'user-signature' => 'T4cp09tUaNYV5C7yB8u1s0OIFRG1LjqjHdkeEd4dnhPQz3k2Hceu66IB7AEGZA0p', 24 => 'T4cp09tUaNYV5C7yB8u1s0OIFRG1LjqjHdkeEd4dnhPQz3k2Hceu66IB7AEGZA0p', 'user-key' => ['exponent' => 'AQAB', 'modulo' => 'wpGGaXdqLgznW0/6f39KKNQMGdUd8YRA3f/W/SP998ccD4OTtuiILOoFg3LguRlT'], 25 => 'YToyOntzOjg6ImV4cG9uZW50IjtzOjQ6IkFRQUIiO3M6NjoibW9kdWxvIjtzOjY0OiJ3cEdHYVhkcUxnem5XMC82ZjM5S0tOUU1HZFVkOFlSQTNmL1cvU1A5OThjY0Q0T1R0dWlJTE9vRmczTGd1UmxUIjt9', 'xml-signature' => 'pbVyKufrvS9E/Ns2qS6Lbq+M6lp2jsvHKOy2ab4wN4hP4g4rgMV+47j0ySyPMUEw=', 26 => 'pbVyKufrvS9E/Ns2qS6Lbq+M6lp2jsvHKOy2ab4wN4hP4g4rgMV+47j0ySyPMUEw=', 'fullxml' => '<?xml version="1.0"?>\n<Spotnet><Posting><Key>7</Key><Created>1484581037</Created><Poster>schabolleke</Poster><Title>COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----</Title><Description>♫♫♫♫♫♫♫♫[img]http://i66.tinypic.com/258tsmg.jpg[/img]♫♫♫♫♫♫♫[br][br][br][br][br][b][color=315aaa]Deze Post bevat de volledige TOP 2000 uit het Jaar 2016.[/color][/b][br][br][br][br][i]DEZE TOP 2000 VAN 2016 BE'..., 27 => '<?xml version="1.0"?>\n<Spotnet><Posting><Key>7</Key><Created>1484581037</Created><Poster>schabolleke</Poster><Title>COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----</Title><Description>♫♫♫♫♫♫♫♫[img]http://i66.tinypic.com/258tsmg.jpg[/img]♫♫♫♫♫♫♫[br][br][br][br][br][b][color=315aaa]Deze Post bevat de volledige TOP 2000 uit het Jaar 2016.[/color][/b][br][br][br][br][i]DEZE TOP 2000 VAN 2016 BE'..., 'listidtype' => NULL, 28 => NULL] ) | ...\spotinfo.inc.php:3 |
| 6 | 0.0932 | 788232 | SpotTemplateHelper->formatContent( $tmp = '♫♫♫♫♫♫♫♫[img]http://i66.tinypic.com/258tsmg.jpg[/img]♫♫♫♫♫♫♫[br][br][br][br][br][b][color=315aaa]Deze Post bevat de volledige TOP 2000 uit het Jaar 2016.[/color][/b][br][br][br][br][i]DEZE TOP 2000 VAN 2016 BESTAAT UIT:[/i][br][br][br][u][color=4d994d]166 GEHEEL NIEUWE BINNENKOMERS[br][br]34 HERINTREDERS[br][br]665 STIJGERS[br][br]1122 ZAKKERS[br][br]13 BLIJVEN STAAN[/color][/u][br][br][br][br][br][br][br][br]IN DEZE POST DE VOLGENDE ONDERDELEN:[br][br]--------------------'... ) | ...\SpotTemplateHelper.php:1002 |
| 7 | 0.0933 | 791008 | SpotUbb_parser->parse( ) | ...\SpotTemplateHelper.php:715 |
| 8 | 0.1021 | 850728 | SpotUbb_parser->converttoubb( $parseresult = [0 => ['tagname' => '', 'tagposition' => -1, 'params' => [...], 'content' => '♫♫♫♫♫♫♫♫'], 1 => ['tagposition' => 25, 'tagname' => 'img', 'params' => [...], 'content' => ''], 2 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 28, 'params' => [...], 'content' => ''], 3 => ['tagposition' => 30, 'tagname' => 'url', 'params' => [...], 'content' => [...]], 4 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 108, 'params' => [...], 'content' => '[/img]♫♫♫♫♫♫♫'], 5 => ['tagposition' => 137, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 6 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 139, 'params' => [...], 'content' => ''], 7 => ['tagposition' => 141, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 8 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 143, 'params' => [...], 'content' => ''], 9 => ['tagposition' => 145, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 10 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 147, 'params' => [...], 'content' => ''], 11 => ['tagposition' => 149, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 12 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 151, 'params' => [...], 'content' => ''], 13 => ['tagposition' => 153, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 14 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 155, 'params' => [...], 'content' => ''], 15 => ['tagposition' => 157, 'tagname' => 'b', 'params' => [...], 'content' => [...]], 16 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 240, 'params' => [...], 'content' => ''], 17 => ['tagposition' => 242, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 18 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 244, 'params' => [...], 'content' => ''], 19 => ['tagposition' => 246, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 20 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 248, 'params' => [...], 'content' => ''], 21 => ['tagposition' => 250, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 22 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 252, 'params' => [...], 'content' => ''], 23 => ['tagposition' => 254, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 24 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 256, 'params' => [...], 'content' => ''], 25 => ['tagposition' => 258, 'tagname' => 'i', 'params' => [...], 'content' => [...]], 26 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 298, 'params' => [...], 'content' => ''], 27 => ['tagposition' => 300, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 28 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 302, 'params' => [...], 'content' => ''], 29 => ['tagposition' => 304, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 30 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 306, 'params' => [...], 'content' => ''], 31 => ['tagposition' => 308, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 32 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 310, 'params' => [...], 'content' => ''], 33 => ['tagposition' => 312, 'tagname' => 'u', 'params' => [...], 'content' => [...]], 34 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 456, 'params' => [...], 'content' => ''], 35 => ['tagposition' => 458, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 36 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 460, 'params' => [...], 'content' => ''], 37 => ['tagposition' => 462, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 38 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 464, 'params' => [...], 'content' => ''], 39 => ['tagposition' => 466, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 40 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 468, 'params' => [...], 'content' => ''], 41 => ['tagposition' => 470, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 42 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 472, 'params' => [...], 'content' => ''], 43 => ['tagposition' => 474, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 44 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 476, 'params' => [...], 'content' => ''], 45 => ['tagposition' => 478, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 46 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 480, 'params' => [...], 'content' => ''], 47 => ['tagposition' => 482, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 48 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 484, 'params' => [...], 'content' => ''], 49 => ['tagposition' => 486, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 50 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 488, 'params' => [...], 'content' => 'IN DEZE POST DE VOLGENDE ONDERDELEN:'], 51 => ['tagposition' => 531, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 52 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 533, 'params' => [...], 'content' => ''], 53 => ['tagposition' => 535, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 54 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 537, 'params' => [...], 'content' => '------------------------------------------------------------------------------------------'], 55 => ['tagposition' => 629, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 56 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 631, 'params' => [...], 'content' => ''], 57 => ['tagposition' => 633, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 58 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 635, 'params' => [...], 'content' => ''], 59 => ['tagposition' => 637, 'tagname' => 'b', 'params' => [...], 'content' => [...]], 60 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 768, 'params' => [...], 'content' => ''], 61 => ['tagposition' => 770, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 62 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 772, 'params' => [...], 'content' => ''], 63 => ['tagposition' => 774, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 64 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 776, 'params' => [...], 'content' => ''], 65 => ['tagposition' => 778, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 66 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 780, 'params' => [...], 'content' => '------------------------------------------------------------------------------------------'], 67 => ['tagposition' => 872, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 68 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 874, 'params' => [...], 'content' => ''], 69 => ['tagposition' => 876, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 70 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 878, 'params' => [...], 'content' => ''], 71 => ['tagposition' => 880, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 72 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 882, 'params' => [...], 'content' => '♪ ♪ ♪ VEEL PLEZIER ER MEE ♪ ♪ ♪ '], 73 => ['tagposition' => 940, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 74 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 942, 'params' => [...], 'content' => ''], 75 => ['tagposition' => 944, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 76 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 946, 'params' => [...], 'content' => ''], 77 => ['tagposition' => 948, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 78 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 950, 'params' => [...], 'content' => '<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<[color=c4103a]S C H A B O L L E K E[/color]>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>'], 79 => ['tagposition' => 1171, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 80 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 1173, 'params' => [...], 'content' => ''], 81 => ['tagposition' => 1175, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 82 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 1177, 'params' => [...], 'content' => ''], 83 => ['tagposition' => 1179, 'tagname' => 'br', 'params' => [...], 'content' => ''], 84 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 1181, 'params' => [...], 'content' => '☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ '], 85 => ['tagposition' => 1214, 'tagname' => 'img', 'params' => [...], 'content' => ''], 86 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 1217, 'params' => [...], 'content' => ''], 87 => ['tagposition' => 1219, 'tagname' => 'url', 'params' => [...], 'content' => [...]], 88 => ['tagname' => '', 'tagposition' => 1295, 'params' => [...], 'content' => '[/img] ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺']], $allowedchildren = ??? ) | ...\SpotUbb_parser.php:406 |
| 9 | 0.1021 | 851104 | TagHandler::process_tag( $tagname = 'img', $params = ['arenamedparams' => FALSE, 'originalparams' => '', 'params' => ''], $contents = '' ) | ...\SpotUbb_parser.php:345 |
| 10 | 0.1021 | 851104 | TagHandler::handle_img( $params = ['arenamedparams' => FALSE, 'originalparams' => '', 'params' => ''], $contents = '' ) | ...\TagHandler.inc.php:117 |
| ( ! ) Warning: Uninitialized string offset 0 in C:\wamp64\www\lib\ubb\TagHandler.inc.php on line 178 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 365912 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0114 | 667344 | SpotPage_getspot->render( ) | ...\index.php:127 |
| 3 | 0.0924 | 775680 | SpotPage_Abs->template( $tpl = 'spotinfo', $params = ['spot' => ['category' => '1', 'website' => 'http://www.nporadio2.nl/top2000', 'image' => [...], 'sabnzbdurl' => '', 'messageid' => 'VwqUhvRxPs0qph8WAJrQm@spot.net', 'searchurl' => '', 'description' => '♫♫♫♫♫♫♫♫[img]http://i66.tinypic.com/258tsmg.jpg[/img]♫♫♫♫♫♫♫[br][br][br][br][br][b][color=315aaa]Deze Post bevat de volledige TOP 2000 uit het Jaar 2016.[/color][/b][br][br][br][br][i]DEZE TOP 2000 VAN 2016 BESTAAT UIT:[/i][br][br][br][u][color=4d994d]166 GEHEEL NIEUWE BINNENKOMERS[br][br]34 HERINTREDERS[br][br]665 STIJGERS[br][br]1122 ZAKKERS[br][br]13 BLIJVEN STAAN[/color][/u][br][br][br][br][br][br][br][br]IN DEZE POST DE VOLGENDE ONDERDELEN:[br][br]--------------------'..., 'sub' => '', 'filesize' => '21805218535', 'poster' => 'schabolleke', 'tag' => '', 'nzb' => [...], 'title' => 'COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----', 'filename' => '', 'newsgroup' => '', 'subcata' => 'a0|', 'subcatb' => '', 'subcatc' => 'c7|', 'subcatd' => 'd1|d13|', 'subcatz' => 'z0|', 'created' => '1484581037', 'key' => '7', 'prevMsgids' => [...], 'newsreader' => 'Spotnet 2.0.0.244', 'id' => '1542356', 0 => '1542356', 1 => 'VwqUhvRxPs0qph8WAJrQm@spot.net', 2 => '1', 3 => 'schabolleke', 4 => 'a0|', 5 => '', 6 => 'c7|', 7 => 'd1|d13|', 8 => 'z0|', 9 => 'COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----', 10 => '', 'stamp' => '1484581035', 11 => '1484581035', 'moderated' => NULL, 12 => NULL, 'rating' => '0', 13 => '0', 'commentcount' => '0', 14 => '0', 'reportcount' => '1', 15 => '1', 16 => '21805218535', 'spotterid' => 'XQ4J5g', 17 => 'XQ4J5g', 'editstamp' => NULL, 18 => NULL, 'editor' => NULL, 19 => NULL, 'downloadstamp' => NULL, 20 => NULL, 'watchstamp' => NULL, 21 => NULL, 'seenstamp' => NULL, 22 => NULL, 'verified' => '1', 23 => '1', 'user-signature' => 'T4cp09tUaNYV5C7yB8u1s0OIFRG1LjqjHdkeEd4dnhPQz3k2Hceu66IB7AEGZA0p', 24 => 'T4cp09tUaNYV5C7yB8u1s0OIFRG1LjqjHdkeEd4dnhPQz3k2Hceu66IB7AEGZA0p', 'user-key' => [...], 25 => 'YToyOntzOjg6ImV4cG9uZW50IjtzOjQ6IkFRQUIiO3M6NjoibW9kdWxvIjtzOjY0OiJ3cEdHYVhkcUxnem5XMC82ZjM5S0tOUU1HZFVkOFlSQTNmL1cvU1A5OThjY0Q0T1R0dWlJTE9vRmczTGd1UmxUIjt9', 'xml-signature' => 'pbVyKufrvS9E/Ns2qS6Lbq+M6lp2jsvHKOy2ab4wN4hP4g4rgMV+47j0ySyPMUEw=', 26 => 'pbVyKufrvS9E/Ns2qS6Lbq+M6lp2jsvHKOy2ab4wN4hP4g4rgMV+47j0ySyPMUEw=', 'fullxml' => '<?xml version="1.0"?>\n<Spotnet><Posting><Key>7</Key><Created>1484581037</Created><Poster>schabolleke</Poster><Title>COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----</Title><Description>♫♫♫♫♫♫♫♫[img]http://i66.tinypic.com/258tsmg.jpg[/img]♫♫♫♫♫♫♫[br][br][br][br][br][b][color=315aaa]Deze Post bevat de volledige TOP 2000 uit het Jaar 2016.[/color][/b][br][br][br][br][i]DEZE TOP 2000 VAN 2016 BE'..., 27 => '<?xml version="1.0"?>\n<Spotnet><Posting><Key>7</Key><Created>1484581037</Created><Poster>schabolleke</Poster><Title>COMPLETE TOP 2000 JAAR 2016 ----met Noteringen en Hoesjes----</Title><Description>♫♫♫♫♫♫♫♫[img]http://i66.tinypic.com/258tsmg.jpg[/img]♫♫♫♫♫♫♫[br][br][br][br][br][b][color=315aaa]Deze Post bevat de volledige TOP 2000 uit het Jaar 2016.[/color][/b][br][br][br][br][i]DEZE TOP 2000 VAN 2016 BE'..., 'listidtype' => NULL, 28 => NULL]] ) | ...\SpotPage_getspot.php:29 |
| 4 | 0.0925 | 778616 | require_once( 'C:\wamp64\www\templates\we1rdo\spotinfo.inc.php ) | ...\SpotPage_Abs.php:146 |
